logiciel 3D
et traitement et d’analyse d’images
Liste des principales évolutions entre Visilog 6.6 et 6.7
L'évolution majeure de la version 6.7 de Visilog est la parallélisation de la majorité des commandes de traitement d'image. Visilog s'adapte maintenant aux PC des utilisateurs en utilisant l'ensemble des processeurs, afin d'optimiser les temps de calcul. Cette évolution est disponible uniquement avec l'option "Multi-core".
".
Exemple de charge pour un PC équipé de quatre processeurs.
Comparaison pour un filtre médian sur une image 1800 x 1800 (en savoir plus ...)
ur la proposition de plusieurs utilisateurs d’images tomographiques, la société Noesis a organisé le mardi 24 janvier 2006, une réunion dans ses locaux de Grenoble (Crolles). Il s’agissait de mettre en place un groupe de travail pour partager le savoir faire des utilisateurs dans le domaine de l’analyse et de la quantification sur des images 3D. L’idée était de présenter et découvrir des méthodes déjà opérationnelles ainsi que de regrouper des besoins communs afin de mutualiser le financement de nouvelles réalisations (études, développements, produits). Cette première réunion s'etait concentrée sur le domaine des matériaux. Depuis plusieurs d'autres sessions ont permis d'intégrer de nouveaux industriels sur de nouveaux sujet. | ||
Exemples de sujets étudiés dans les précédentes sessions : Quantification de porosité Ring artefacts - images ESRF Etudes de fibres Suivi de déformation par corrélation | ||
Participants : | ||
Groupe Total, Arkema, Sanofi, Noesis, Digisens, Institut Curie, Laboratoire 3S, INSA, IFP, Hutchinson, Cybernetix... | ||
Pour tout renseignement à propos de l'un de ces sujets, de l'organisation du groupe de travail ou pour proposer d'autres problématiques, contactez M. Laurent BERNARD (groupedetravail@noesis.fr). | ||
Session suivantes | ||
9 avril 2009 | 7e session du groupe de travail. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire